| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 天津大沽 | DG-417 | 10300 | 0 | 核心客户价 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 11300 | -500 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 11400 | -500 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 11600 | -500 | 实盘商谈 | |
| 辽宁金发科技 | KF-730 | 10600 | 0 | 华东、华南指导价 |
| 利华益利津 | M347 | 9500 | -50 | 自提 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。