| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 曙光绿华 | SGLH-B601 | 11000 | 0 | 出厂价 |
| 浙江华峰 | HF101 | 11600 | 0 | 出厂价 |
| 湖北宜化 | YH801 | 11300 | 0 | 出厂价 |
| 金发生物 | A400 | 11800 | 0 | 出厂价 |
| 万华化学 | T16 | 11600 | 0 | 出厂价 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。