| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 海正生物 | REVODE210 | 18500 | 0 | 参考价 |
| REVODE201 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE290 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE190 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE110 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| REVODE101 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| 普立思生物科技 | PT303 | 17000 | 0 | 出厂价 |
| PT203 | 17000 | 0 | 出厂价 | |
| PT103 | 17000 | 0 | 出厂价 | |
| PT302 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT202 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT102 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT301 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| PT201 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| PT101 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| 丰原生物材料 | FY601 | 19000 | 0 | 参考价 |
| FY801 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY804 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| FY201 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY602 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| FY802 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| 道达尔科碧恩 | LX175 | 21000 | 0 | 参考价 |
| L130 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| L105 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| L175 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| LX975 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| LX530 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| LX575 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| LX930 | 21000 | 0 | 参考价 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。