| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 中粮生物 | ZL-303 | 21500 | 0 | |
| ZL-301 | 21500 | 0 | ||
| 吉林中粮 | ZL-903 | 22000 | 0 | 含税 |
| ZL-902 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-901 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-603 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-601 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-602 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-302 | 21500 | 0 | 含税 | |
| 海正生物 | REVODE210 | 20000 | 0 | 参考价 |
| REVODE201 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE290 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE190 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE110 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE101 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| 丰原生物材料 | FY601 | 21000 | 0 | 参考价 |
| FY801 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| FY804 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY201 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| FY602 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| FY802 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| 道达尔科碧恩 | LX175 | 22000 | 0 | 参考价 |
| L130 | 22000 | 0 | 参考价 | |
| L105 | 22000 | 0 | 参考价 | |
| L175 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| LX975 | 22000 | 0 | 参考价 | |
| LX530 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| LX575 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| LX930 | 22000 | 0 | 参考价 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。