| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 天津渤化 | MC90 | 9500 | 0 | 含税 |
| 新疆心连心 | X90 | 9500 | 0 | 含税 |
| X90-01 | 9300 | 0 | 含税 | |
| 兖矿鲁化 | MA90 | 9400 | 0 | 含税 |
| M90 | 9400 | 0 | 含税 | |
| 恒力石化 | HLMC90 | 8500 | 0 | 含税 |
| 开封龙宇 | MC270 | 10600 | 0 | 含税 |
| MC90-01 | 10100 | 0 | 含税 | |
| MC90 | 10600 | 0 | 含税 | |
| 云天化 | GM90 | 10800 | 0 | 含税 |
| M270 | 11800 | 0 | 含税 | |
| M90 | 11800 | 0 | 含税 | |
| 中海天野 | M90 | 9400 | 0 | 含税 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。