| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 天津大沽 | DG-417 | 9100 | 0 | 核心客户价 |
| 辽宁金发科技 | KF-730 | 9300 | 0 | 华南,华东指导价 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 10750 | 0 | 实盘优惠 |
| AG15A1-H | 10950 | 0 | 实盘优惠 | |
| AG12A1-H | 11100 | 0 | 实盘优惠 | |
| 浙江石化 | ZA0211 | 9500 | 0 | 二月初挂牌价 |
| ZA0210 | 9600 | 0 | 二月初挂牌价 | |
| 利华益利津 | M347 | 8900 | 100 | 自提 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。