| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 山东道恩 | DAWN-0101 | 9800 | 参考价 |
| 康辉新材料 | KHB21 | 9800 | 参考价 |
| 浙江华峰 | HF101 | 9800 | 到货价 |
| 山东睿安 | BT1218 | 9800 | 参考价 |
| 万华化学 | T16 | 10500 | 参考价 |
| 湖北宜化 | YH801 | 9600 | 到货价 |
| 甘肃莫高 | MG-910S | 9600 | 参考价 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。