| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 天津大沽 | ABS | DG-417 | 8080 | 0 | 核心客户价 |
| 吉化揭阳 | ABS | 0215A | 8200 | 0 | 挂牌价 |
| ABS | 0215E | 8200 | 0 | 挂牌价 | |
| ABS | 0215H | 8200 | 0 | 挂牌价 | |
| 大庆石化 | ABS | 750H | 8400 | 0 | 挂牌价 |
| 大庆石化 | ABS | 750A | 8600 | 0 | 挂牌价 |
| 大庆石化 | ABS | 750ASQ | 8200 | 0 | 挂牌价 |
| 中石化英力士苯领 | ABS | GP22 | 10100 | 0 | 实盘商谈 |
| 辽宁金发科技 | ABS | KF-730 | 8400 | 0 | 华南、华东挂牌价 |
| 山东海江 | ABS | HJ15A | 8000 | 0 | 实盘可优惠 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8600 | 0 | 挂牌价,华东配送 |
| ZA0211 | 8400 | 0 | 挂牌价,华东配送 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。