| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 9000 | 0 | 挂牌价,华东配送 |
| ZA0211 | 8800 | 0 | 挂牌价,华东配送 | ||
| 宁波台化 | ABS | AG12A1 | 10070 | 0 | 实盘优惠 |
| ABS | AG15A1 | 9870 | 0 | 实盘优惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9770 | 0 | 实盘优惠 | |
| 中石化英力士苯领 | ABS | GP22 | 10250 | 0 | 实盘商谈 |
| 利华益利津 | ABS | AG120 | 暂无报盘 | / | 自提价格 |
| ABS | M347 | 8350 | 0 | 自提价格 | |
| 辽宁金发科技 | ABS | KF-730 | 8700 | 0 | 华南、华东挂牌价 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。