商品名称 | 牌号 | 参考价格(元/吨) | 供货商 |
POM | 500P | 35000 | 杜邦 |
POM | 100P | 43000 | 杜邦 |
POM | N2320-0038 | 14500 | 巴斯夫 |
POM | M90 | 16000 | 塞拉尼斯 |
POM | KP20/CE66 | 11500 | 塞拉尼斯 |
POM | F20-03 | 16500 | 韩国工程 |
POM | M90 M270 | 10600 | 云天化 |
POM | 4520 | 13000 | 旭化成 |
POM | M90-44、M90-88,M90-44 | 13000 | 南通大宝理 |
POM | X90、X90-01,X90 | 7800 | 新疆心连心 |
POM | M90 | 7900 | 中海天野 |
POM | M90 MA90 | 8000 | 兖矿鲁南化工 |
POM | MC90 | 7900 | 神华宁煤 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。