生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格(元/吨) | 备注 |
辽宁金发科技 | ABS | KF-730 | 9800 | 华南、华东挂牌价 |
利华益利津 | ABS | AG120 | 暂无报盘 | 自提价格 |
ABS | M347 | 8700 | 自提价格 | |
中石化英力士苯领 | ABS | GP22 | 10750 | 实盘商谈 |
宁波台化 | ABS | AG12A1 | 10500 | 实盘优惠 |
ABS | AG15A1 | 10300 | 实盘优惠 | |
ABS | AG15E1 | 10200 | 实盘优惠 | |
镇江奇美 | ABS | PA-707K | 10500 | 漳州奇美价格同 |
ABS | PA-757K | 10800 | 漳州奇美价格同 | |
ABS | D-180 | 10400 | 实际成交价 | |
ABS | D-190 | 10200 | 实际成交价 | |
ABS | PA-1730 | 11200 | 实际成交价 | |
ABS | PA-749K | 11800 | 实际成交价 | |
ABS | D-120 | 11800 | 实际成交价 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。