厂家名称 | 牌号 | 参考价格(元/吨,不含税) | 涨跌 |
宁波台化 | 15E1 | 10080 | 20 |
宁波台化 | 15A1 | 10340 | 0 |
台湾台化 | 15A1 | 11150 | -50 |
台湾奇美 | 757 | 12180 | -20 |
漳州奇美 | 757K | 9850 | -40 |
宁波LG甬兴 | 121H | 10140 | -10 |
中石化英力士(宁波) | GP-22 | 9680 | 0 |
辽宁金发 | KF-730 | 9950 | 0 |
吉化(揭阳) | 0215H | 9220 | -70 |
吉化(揭阳) | 0215A | 9060 | -10 |
LG惠州 | 181 | 10090 | -10 |
天津大沽 | 417 | 9750 | 0 |
山东利华益 | M347 | 9260 | 0 |
山东海江 | HJ-15A | 9700 | -50 |
浙江石化 | ZA0210 | 9070 | -50 |
浙江石化 | ZA0211 | 8830 | -10 |
大连恒力 | HA-714 | 9000 | -10 |
北方华锦 | 275 | 9490 | -10 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。