企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
韩国工程 | F20-03 | 14500-16000 | -500 |
韩国可隆 | K300 | 14000-14500 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12500-13400 | -300 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12200-13100 | -300 |
塞拉尼斯 | CE66 | 13400-14500 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11900-12600 | -500 |
台塑 | FM090 | 12500-12900 | -400/-300 |
天野 | M90 | 12200-12400 | 0 |
旭化成 | 4520 | 13000-13400 | 0/-200 |
兖矿 | M90 | 11900-12500 | -100/-100 |
云天化 | M90 | 12900-13500 | 0 |
云天化 | GM90 | 12600-13200 | 0 |
中浩 | K90 | 11800-12400 |
-400/-600 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。