企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) |
云天化 | M90 | 13400-13600 |
云天化 | GM90 | 13100-13300 |
天野 | M90 | 12700-13100 |
龙宇 | MC90 | 12900-13200 |
龙宇 | MC90-01 | 12600-12700 |
神华 | MC90 | 12500-12700 |
兖矿 | M90 | 12400-12600 |
中浩 | K90 | 12400-12500 |
塞拉尼斯 | CE66 | 13500-14500 |
台塑 | FM090 | 13000-13800 |
旭化成 | 4520 | 14200-15200 |
韩国工程 | F20-03 | 15000-17000 |
韩国可隆 | K300 | 16800-17200 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。