厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌(元/吨) |
宁波台化 | 15E1 | 10700 | 0 |
宁波台化 | 15A1 | 10750 | 0 |
台湾台化 | 15A1 | 10650 | -20 |
台湾奇美 | 757 | 11220 | 0 |
台湾奇美 | 758 | 13750 | -10 |
漳州奇美 | 757K | 10700 | 0 |
宁波LG甬兴 | 121H | 10700 | -40 |
辽宁金发 | KF-730 | 10130 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 10700 | -100 |
大庆石化 | 750A | 10600 | 0 |
LG惠州 | 181 | 10520 | 0 |
天津大沽 | 417 | 10450 | -20 |
高桥石化 | 275 | 10500 | 0 |
北方华锦 | 275 | 10220 | 0 |
韩国巴斯夫 | GP-22 | 10370 | 0 |
马来西亚东丽 | 920 | 13950 | -50 |
台湾台达 | 5000 | 10600 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。