品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
PE/>LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 茂名石化 | 8350 | 0 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8100 | 0 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8050 | 0 |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 广州石化 | 8300 | 0 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 中油华东 | 8050 | 0 |
LLDPE | 7042 | 福建联合 | 福建联合 | 8300 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8150 | 0 |
LLDPE | 7042粒 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8600 | 0 |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州石化 | 8350 | 0 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8100 | 0 |
LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8050 | 0 |
LLDPE | 0220KJ | 上海赛科 | 上海赛科 | 8300 | 0 |
LLDPE | 0220AA | 上海赛科 | 上海赛科 | 8250 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。