品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 江苏赛宝龙 | 10400 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 上海赛科 | 11200 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 扬子巴斯夫 | 12000 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 广州石化 | 10600 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 镇江奇美 | 11600 | 0 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 上海赛科 | 11400 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 镇江奇美 | 12100 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 宁波台化 | 12300 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 盘锦乙烯 | 10770 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 广州石化 | 10800 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。