牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 宁夏宝丰 | 8600 | 120 | 宁夏宝丰 |
7042 | 兰州石化 | 8900 | 100 | 中油西北 |
7042 | 久泰集团 | 8600 | 140 | 久泰集团 |
7042 | 吉林石化 | 8800 | 0 | 中油东北 |
7042 | 大庆石化 | 8800 | 0 | 中油东北 |
7042 | 抚顺石化 | 8800 | 0 | 中油东北 |
7042 | 宁夏宝丰 | 8850 | 120 | 宁夏宝丰 |
7042 | 久泰集团 | 8800 | 140 | 久泰集团 |
7042 | 齐鲁石化 | 8800 | 0 | 中石化华北 |
7042 | 宁夏宝丰 | 9080 | 120 | 宁夏宝丰 |
7042 | 广州石化 | 9000 | 50 | 中石化华南 |
2001 | 广州石化 | 9200 | 100 | 中石化华南 |
2320 | 广州石化 | 9250 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 福建联合 | 8900 | 100 | 中石化华南 |
7050 | 福建联合 | 9200 | 100 | 中石化华南 |
7042 | 茂名石化 | 8950 | 50 | 中石化华南 |
7144 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 中石化华南 |
8916 | 茂名石化 | 9050 | 0 | 中石化华南 |
5720 | 茂名石化 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 宁夏宝丰 | 8930 | 120 | 宁夏宝丰 |
7042 | 中安联合 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 浙江石化 | 8900 | 0 | 浙江石化 |
7042 | 宁夏宝丰 | 8900 | 120 | 宁夏宝丰 |
7042H | 兰州石化 | 9100 | 50 | 中油西南 |
9047 | 大庆石化 | 9150 | 50 | 中油西南 |
7042 | 宁夏宝丰 | 8930 | 120 | 宁夏宝丰 |
7050 | 中原石化 | 9000 | 100 | 中石化华中 |
35B | 中韩石化 | 8850 | 100 | 中石化华中 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。