牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 甘肃银光 | 8300 | 200 | 承兑出厂 |
SG-5 | 中谷矿业 | 8200 | 150 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙古宜化 | 8250 | 100 | 企业承兑... |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 8200 | -200 | |
SG-5 | 乌海化工 | 8200 | 150 | 承兑出厂 |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8776 | 275 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 8400 | 0 | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8300 | 50 | 承兑出厂 |
SG-5 | 山西榆社 | 8250 | 0 | |
SG-8 | 山西霍家沟 | 8550 | -50 | |
SG-8 | 德州实华 | 8700 | 0 | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 8700 | 0 | 承兑报价 |
HS-1000 | 青岛海湾化学 | 8700 | 0 | 暂不报价... |
HS-800 | 青岛海湾化学 | 8700 | 0 | 暂不报价... |
HS-1300 | 青岛海湾化学 | 8800 | 0 | 暂不报价... |
SG-5 | 云南能投化工 | 8600 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 8600 | 0 | 电汇价格 |
SG-5 | 宜宾天原 | 8700 | 0 | |
HG-1000F | 韩华宁波 | 9100 | 0 | 送到价 |
US-65 | 泰州联成 | 9150 | 0 | 周边送到... |
HG-800 | 韩华宁波 | 9100 | 0 | 送到价 |
HG-1300 | 韩华宁波 | 9200 | 0 | 送到价 |
US-60 | 泰州联成 | 9150 | 0 | 周边送到... |
SG-5 | 湖北宜化 | 8500 | 100 | |
SG-5 | 昊华宇航 | 8450 | 0 | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 河南济源方升 | 8400 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。