牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 8250 | 250 | |
SG-5 | 鄂尔多斯电力冶金集团 | 8150 | 50 | 河北贸易... |
SG-5 | 青海宜化 | 8150 | 0 | 现汇 |
SG-5 | 甘肃银光 | 8100 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙亿利 | 8000 | 0 | |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8501 | -6 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 8400 | 50 | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8250 | 0 | 承兑出厂 |
SG-8 | 山西霍家沟 | 8600 | 0 | |
SG-8 | 德州实华 | 8700 | 50 | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 8700 | 50 | 承兑报价 |
SG-5 | 四川金路 | 8600 | 0 | 电汇价格 |
SG-5 | 宜宾天原 | 8700 | 50 | |
SG-8 | 昊华宇航 | 8650 | 50 | |
SG-5 | 湖北宜化 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 河南济源方升 | 8400 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。