牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 陕西金泰 | 8600 | 50 | 常州库提... |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 8400 | 400 | |
SG-5 | 内蒙三联 | 8100 | -50 | 承兑出厂 |
SG-5 | 甘肃金川 | 8050 | 50 | 现汇出厂 |
SG-5 | 鄂尔多斯电力冶金集团 | 8100 | 50 | 河北贸易... |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8507 | 147 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 8350 | 0 | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8250 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 山西榆社 | 8212 | 50 | |
S-1000 | 齐鲁石化 | 8650 | 0 | 出厂现汇 |
S-1000 | 山东恒通 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 8400 | 0 | 出厂现汇... |
HS-700 | 青岛海湾化学 | 8700 | 0 | 暂不报价... |
SG-5 | 泰山盐化 | 8450 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 四川金路 | 8600 | 50 | 电汇价格 |
SG-5 | 宜宾天原 | 8650 | 50 | |
US-65 | 泰州联成 | 9050 | 0 | 周边送到... |
US-60 | 泰州联成 | 9050 | 0 | 周边送到... |
US-70 | 泰州联成 | 9150 | 0 | 周边送到... |
SG-5 | 湖北宜化 | 8400 | 50 | |
SG-8 | 昊华宇航 | 8600 | 50 | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 8400 | 0 | |
SG-5 |
河南济源方升 |
8400 |
0 |
|
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。