牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 青海宜化 | 8150 | 100 | 现汇 |
SG-5 | 陕西金泰 | 8550 | 130 | 常州库提... |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 8000 | -400 | |
SG-3 | 宁夏英力特 | 8450 | 250 | |
SG-5 | 青海盐湖 | 8050 | 130 | 厂提 |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8360 | 98 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 8350 | 0 | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8250 | 0 | 承兑出厂 |
SG-8 | 山西霍家沟 | 8500 | 0 | |
SG-8 | 德州实华 | 8650 | 0 | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 8650 | 0 | 承兑报价 |
SG-5 | 四川乐山永祥 | 8500 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 8550 | 50 | 电汇价格 |
SG-5 | 宜宾天原 | 8600 | 50 | |
US-65 | 泰州联成 | 9050 | 100 | 周边送到... |
S-60 | 宁波台塑 | 8950 | 0 | 封盘,实单谈 |
SG-5 | 湖北宜化 | 8350 | 0 | |
SG-5 | 昊华宇航 | 8450 | 0 | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 8400 | 0 | |
SG-5 |
河南济源方升 |
8400 |
0 |
|
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。