牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 8000 | -100 | |
SG-5 | 内蒙亿利 | 8000 | -150 | |
SG-5 | 陕西金泰 | 8420 | 70 | 常州库提... |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 8400 | 200 | |
SG-5 | 内蒙君正 | 8050 | -100 | 承兑出厂 |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8360 | 98 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 8350 | 0 | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8250 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 唐山三友 | 8350 | -400 | 出厂 |
LG-1000 | 乐金LG | 9100 | 0 | 华东送到... |
SG-8 | 山西霍家沟 | 8500 | 0 | |
SG-8 | 唐山三友 | 8550 | -400 | 出厂 |
SG-3 | 唐山三友 | 8650 | -400 | 出厂 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 8650 | 0 | 出厂现汇 |
S-1000 | 山东恒通 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 8450 | 0 | 出厂现汇... |
HS-700 | 青岛海湾化学 | 8700 | 0 | 暂不报价... |
SG-5 | 泰山盐化 | 8400 | 0 | 承兑出厂 |
SG-5 | 四川乐山永祥 | 8500 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 8500 | 0 | 电汇价格 |
SG-5 | 宜宾天原 | 8550 | 50 | |
US-65 | 泰州联成 | 8950 | -100 | 周边送到... |
HG-1000F | 韩华宁波 | 9000 | 0 | 送到价 |
S-60 | 宁波台塑 | 8950 | 0 | 实单谈 |
US-60 | 泰州联成 | 8950 | -100 | 周边送到... |
US-70 | 泰州联成 | 9050 | -100 | 周边送到... |
SG-5 | 湖北宜化 | 8350 | 0 | |
SG-5 | 昊华宇航 | 8450 | 0 | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8400 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 8400 | 0 | |
SG-5 |
河南济源方升 |
8400 |
0 |
|
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。