2025年8月26日 行业动态:
首页 > 行业信息 >> 市场信息
市场信息

2022年1月11日国内塑料LLDPE最新报价

发布时间:2022/1/11 15:13:22 来源:化工产品网

牌号 厂家 价格 涨跌 备注
7042 久泰集团 8430 -130 久泰集团
7042 兰州石化 8800 0 中油西北
8320 大庆石化 9500 0 中油西北
7042 吉林石化 8700 150 中油东北
7042 大庆石化 8800 0 中油东北
7042 抚顺石化 8800 0 中油东北
7042 久泰集团 8630 -130 久泰集团
7042 齐鲁石化 8950 0 中石化华北
7042H 兰州石化 8800 0 中油华北
7042 兰州石化 8900 0 中油华南
7042 吉林石化 8900 0 中油华南
7042 大庆石化 8900 0 中油华南
7042 广州石化 8900 0 中石化华南
2001 广州石化 9050 0 中石化华南
2320 广州石化 9200 0 中石化华南
7042 抚顺石化 8900 0 中油华南
7050 抚顺石化 8900 0 中油华南
7042N 抚顺石化 8900 0 中油华南
7042 独山子石化 8900 0 中油华南
7042 福建联合 8750 0 中石化华南
7050 福建联合 9050 0 中石化华南
7042 茂名石化 8850 0 中石化华南
7144 茂名石化 9200 0 中石化华南
8916 茂名石化 9050 0 中石化华南
5720 茂名石化 8500 0 中石化华南
7042 中安联合 8650 0 中石化华东
7042 浙江石化 8900 0 浙江石化
7042 扬子石化 8800 0 中石化华东
7042H 兰州石化 9050 50 中油西南
9047 大庆石化 9100 50 中油西南
7042 四川石化 8950 50 中油西南
7042 宁夏宝丰 8830 120 宁夏宝丰
7050 中原石化 9000 50 中石化华中
7042 中煤榆林 8750 100 中煤集团




免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。